<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GrünSicht &#124; Umweltkommunikation &#124; GrünSicht | Umweltkommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.gruensicht.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruensicht.com</link>
	<description>Franzis Brüse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2022 07:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gestaltung Informationsmaterial Schweriner Seen</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/gestaltung-informationsmaterial-schweriner-seen/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/gestaltung-informationsmaterial-schweriner-seen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[2020 hat GrünSicht in Zusammenarbeit mit der Grafikerin Anke Sundermeier und dem Illustrator Jörg Hartmann Informationsmaterial für das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt gestaltet. Ein Faltblatt und 17 Infotafeln rufen nun die Menschen zu einer naturverträgliche Nutzung des wertvollen Vogelschutzgebietes &#8220;Schweriner Seen&#8221; auf. Anhand der handgezeichneten Karte sind Schutzgebiete und &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2020 hat GrünSicht in Zusammenarbeit mit der Grafikerin Anke Sundermeier und dem Illustrator Jörg Hartmann Informationsmaterial für das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt gestaltet. Ein Faltblatt und 17 Infotafeln rufen nun die Menschen zu einer naturverträgliche Nutzung des wertvollen Vogelschutzgebietes &#8220;Schweriner Seen&#8221; auf.</p>
<p>Anhand der handgezeichneten Karte sind Schutzgebiete und Schutzzonen anschaulich abzulesen. 10 Verhaltensregeln geben Auskunft darüber, wie ein naturverträgliches Verhalten aussehen sollte. kurze Texte und ansprechende Fotos erläutern die Lebensräume, stellen besonders schützenswerte Leitarten vor und erläutern so die Schutzwürdigkeit des Gebietes.</p>
<p>Damit wird die &#8220;Freiwillige Vereinbarung Naturschutz, Wassersport und Angeln im Vogelschutzgebiet &#8220;Schweriner Seen&#8221;" der Allgemeinheit verständlich kommuniziert.</p>
<p><a href="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG_3386-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1816" alt="IMG_3386-2" src="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG_3386-2.jpg" width="3024" height="4032" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/gestaltung-informationsmaterial-schweriner-seen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioguide für die Sonderausstellung &#8220;Überlebenskünstler Mensch&#8221;</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/audioguide-fur-die-sonderausstellung-uberlebenskunstler-mensch/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/audioguide-fur-die-sonderausstellung-uberlebenskunstler-mensch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1800</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2020 erarbeitete ich im Auftrag von soundgarden audioguidance, die konzeptionelle und textliche Ausarbeitung eines Audioguide zur Sonderausstellung „Überlebenskünstler Menschen“ im LWL-Museum für Naturkunde. Was für ein tolles Thema in dieser seltsamen Pandemie-Zeit! Inspiriert durch das Plakat zur Ausstellung entwickelte ich zusammen mit dem Museumsteam die beiden Charaktere der &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im April 2020 erarbeitete ich im Auftrag von soundgarden audioguidance, die konzeptionelle und textliche Ausarbeitung eines Audioguide zur Sonderausstellung „Überlebenskünstler Menschen“ im LWL-Museum für Naturkunde.</p>
<p>Was für ein tolles Thema in dieser seltsamen Pandemie-Zeit!</p>
<p>Inspiriert durch das Plakat zur Ausstellung entwickelte ich zusammen mit dem Museumsteam die beiden Charaktere der neugierigen Frau „Evi“ und ihres englischen Regenschirms „Adam“. Umgesetzt wurde das Konzept in drei Sprachen ganz wunderbar von den Mitarbeitern von soundgarden audioguidance.</p>
<p>Seit dem 21.08.2020 leiten die Stimmen der beiden Figuren den Besucher auf eine kurzweilige Weise durch die Ausstellung und erörtern was den Menschen nicht nur aus biologischer Sicht zu einem ganz besonderen Wesen macht.</p>
<p>Leider ist das LWL-Museum für Naturkunde derzeit Corona-bedingt geschlossen. Aber wenn die Türen wieder öffnen dürfen, solltet Ihr Euch unbedingt die Sonderausstellung „Überlebenskünstler Mensch“ anschauen – natürlich mit Audioguide (voraussichtlich bis 26.09.2021).</p>
<p>Es lohnt sich!</p>
<p><a href="https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/ausstellungen/sonderausstellungen/ueberlebenskuenstler-mensch/" target="_blank">www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/</a></p>
<p><a title="Audioguide für die Sonderausstellung “Überlebenskünstler Mensch”" href="https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/ausstellungen/sonderausstellungen/ueberlebenskuenstler-mensch/" target="_blank"><img title="Grafik mit Tiersilhouetten und einer Frau mit Regenschirm. Grafik: LWL" alt="Grafik mit Tiersilhouetten und einer Frau mit Regenschirm. Grafik: LWL" src="https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/media/filer_public_thumbnails/filer_public/c4/3c/c43c7d92-a48c-4ad6-a4e6-362d33a76ba3/ulkm_titelbildclwlpuschmann.jpg__1920x920_q90_crop_subsampling-2_upscale.jpg" srcset="https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/media/filer_public_thumbnails/filer_public/c4/3c/c43c7d92-a48c-4ad6-a4e6-362d33a76ba3/ulkm_titelbildclwlpuschmann.jpg__320x155_q90_crop_subsampling-2_upscale.jpg 320w, https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/media/filer_public_thumbnails/filer_public/c4/3c/c43c7d92-a48c-4ad6-a4e6-362d33a76ba3/ulkm_titelbildclwlpuschmann.jpg__1920x920_q90_crop_subsampling-2_upscale.jpg 1x, https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/media/filer_public_thumbnails/filer_public/c4/3c/c43c7d92-a48c-4ad6-a4e6-362d33a76ba3/ulkm_titelbildclwlpuschmann.jpg__3840x1840_q90_crop_subsampling-2_upscale.jpg 2x" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/audioguide-fur-die-sonderausstellung-uberlebenskunstler-mensch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein Traumgarten voller Natur&#8221; &#8211; Ein Garten-Mitmachheft für Kinder</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/ein-traumgarten-voller-natur-ein-garten-mitmach-heft-fur-kinder/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/ein-traumgarten-voller-natur-ein-garten-mitmach-heft-fur-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 16:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Das absolute Herzensprojekt in 2018 war die Konzeption und Gestaltung eines Gartenhefts für Kinder. Im Auftrag der Junior Ranger von EUROPARC Deutschland haben wir dieses Mitmachheft vollgestopft mit Rätseln, Bauanleitungen, Herbar- und Forscherseiten und vielem anderen. Spielerisch lernen die Kinder damit vieles über die Natur im Garten und über ökologisches Gärtnern. &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das absolute Herzensprojekt in 2018 war die Konzeption und Gestaltung eines Gartenhefts für Kinder. Im Auftrag der <a title="Junior Ranger" href="http://www.junior-ranger.de" target="_blank">Junior Ranger</a> von <a title="EUROPARC Deutschland" href="http://www.europarc-deutschland.de" target="_blank">EUROPARC Deutschland</a> haben wir dieses Mitmachheft vollgestopft mit Rätseln, Bauanleitungen, Herbar- und Forscherseiten und vielem anderen. Spielerisch lernen die Kinder damit vieles über die Natur im Garten und über ökologisches Gärtnern.</p>
<p>Das Heft ist in Zusammenarbeit mit  <a title="Anke Sundermeier" href="https://ankesundermeier.de">Anke Sundermeier foto&amp;grafik,</a> die für die sehr schöne grafische Gestaltung zuständig war. Die wunderbaren Illustrationen stammen aus dem Hause <a title="Egon" href="https://www.egon.cx" target="_blank">egon.cx</a>, Graz.</p>
<p>Wir hoffen, es erreicht ganz viele Kinder!!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1731" alt="IMG_2298" src="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2019/02/IMG_2298.jpg" width="2448" height="3264" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/ein-traumgarten-voller-natur-ein-garten-mitmach-heft-fur-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum starben die Dinos aus? &#8211; Erklärfilm für den Zeittunnel Wülfrath</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/warum-starben-die-dinos-aus-erklarfilm-fur-den-zeittunnel-wulfrath/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/warum-starben-die-dinos-aus-erklarfilm-fur-den-zeittunnel-wulfrath/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 16:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Vielleicht hatten die Dinos einen großen Streit? Oder haben Ihnen die Säugetiere die Eier geklaut? Vielleicht schmeckten Ihnen ja auch die Blumen nicht. Oder es ist Ihnen ein riesengroßer Stein auf den Kopf gefallen&#8230;.&#8221; Diese Frage klärt ein Erklärfilm, den wir im Auftrag von Kessler &#38; Co. 2018 für den &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vielleicht hatten die Dinos einen großen Streit? Oder haben Ihnen die Säugetiere die Eier geklaut? Vielleicht schmeckten Ihnen ja auch die Blumen nicht. Oder es ist Ihnen ein riesengroßer Stein auf den Kopf gefallen&#8230;.&#8221;</p>
<p>Diese Frage klärt ein Erklärfilm, den wir im Auftrag von Kessler &amp; Co. 2018 für den <a title="Zeittunnel Wülfrath" href="https://www.wuelfrath.net/kultur-tourismus/museen-ausstellungen/zeittunnel/" target="_blank">Zeittunnel Wülfrath </a>gemacht haben. Die Ausstellung in einem alten Abbautunnel eines Kalksteinbruchs, ermöglicht Einblicke in die Erdgeschichte, die spielerisch, anschaulich und familiengerecht erklärt werden. Der Zeittunnel ist jedes Jahr von April bis Oktober zu besichtigen.</p>
<p>2019 wird er ab dem 13.04.2019 wieder für die Besucher geöffnet.</p>
<p>Schaut mal rein! Es lohnt sich.</p>
<p>Im Tertiär findet Ihr übrigens unseren Erklärfilm.</p>
<p>Dieser entstand wie immer in Zusammenarbeit mit dem Illustrator <a title="Jörg Hartmann" href="http://www.bilderbu.de/erklärfilm.html" target="_blank">Jörg Hartmann</a>, dem Designer Thomas Tegethoff und dem Tonstudio Klang:Art, Sprecher Thomas Krause.</p>
<p>Im Auftrag der Kessler &amp; Co.GmbH.</p>
<p><a title="Zeittunnel" href="https://www.wuelfrath.net/kultur-tourismus/museen-ausstellungen/zeittunnel" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1734" alt="Bildschirmfoto 2019-02-20 um 17.23.07" src="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2019/02/Bildschirmfoto-2019-02-20-um-17.23.07.png" width="1874" height="1052" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/warum-starben-die-dinos-aus-erklarfilm-fur-den-zeittunnel-wulfrath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioguide zur Ausstellung &#8220;Das Gehirn &#8211; Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl&#8221; &#8211; LWL-Museum für Naturkunde</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/audioguide-zur-ausstellung-das-gehirn-intelligenz-bewusstsein-gefuhl-lwl-museum-fur-naturkunde/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/audioguide-zur-ausstellung-das-gehirn-intelligenz-bewusstsein-gefuhl-lwl-museum-fur-naturkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[2018 hatte ich das große Vergnügen im Auftrag von soundgarden-audioguidance die Texte für den Audioguide zur spannenden Sonderausstellung &#8220;Das Gehirn &#8211; Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl&#8221; im LWL-Museum für Naturkunde in Münster zu verfassen. Die Idee des Storytelling: Eine Wissenschaftlerin lässt sich von einem digitalen Assistenten helfen, der immer wieder allzu menschliche Züge &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2018 hatte ich das große Vergnügen im Auftrag von soundgarden-audioguidance die Texte für den Audioguide zur spannenden Sonderausstellung <a title="Sonderausstellung &quot;Gehirn&quot;" href="https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/naturkundemuseum/ausstellungen/gehirn/" target="_blank">&#8220;Das Gehirn &#8211; Intelligenz, Bewusstsein, Gefühl&#8221; im LWL-Museum für Naturkunde in Münster</a> zu verfassen.</p>
<p>Die Idee des Storytelling: Eine Wissenschaftlerin lässt sich von einem digitalen Assistenten helfen, der immer wieder allzu menschliche Züge an den Tag legt.</p>
<p>Mit Humor und viel verständlichem Wissen führen Sie die beiden kurzweilig durch die spannende Ausstellung.</p>
<p>Noch bis zum 27.10.2019!</p>
<p><a title="Sonderausstellung Gehirn" href="https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/naturkundemuseum/ausstellungen/gehirn/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1728" alt="webseite_1_rzjpg__1280x533_q90_crop_subsampling-2_upscale.jpg__1280x533_q90_crop_subsampling-2_upscale" src="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2019/02/webseite_1_rzjpg__1280x533_q90_crop_subsampling-2_upscale.jpg__1280x533_q90_crop_subsampling-2_upscale.jpg" width="1280" height="533" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/audioguide-zur-ausstellung-das-gehirn-intelligenz-bewusstsein-gefuhl-lwl-museum-fur-naturkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioguide &#8220;Vom Kommen und Gehen der Arten&#8221; &#8211; LWL-Museum für Naturkunde</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/audioguide-vom-kommen-und-gehen-der-arten-lwl-museum-fur-naturkunde/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/audioguide-vom-kommen-und-gehen-der-arten-lwl-museum-fur-naturkunde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[GrünSicht / Franzis Brüse hatte wieder viel Freude daran Audioguide-Texte für die neue Dauerausstellung des LWL Museum für Naturkunde zu schreiben. Dieses Mal ging es um das Kommen und Gehen der Arten in Westfalen &#8211; um den Wandel der Artenvielfalt in den letzten 350.000 Jahren. Ein alter Professor und eine &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>GrünSicht / Franzis Brüse hatte wieder viel Freude daran Audioguide-Texte für die neue Dauerausstellung des LWL Museum für Naturkunde zu schreiben. Dieses Mal ging es um das Kommen und Gehen der Arten in Westfalen &#8211; um den Wandel der Artenvielfalt in den letzten 350.000 Jahren. Ein alter Professor und eine junge Studentin führen den Besucher seit dem 30.06.17 plaudernd durch die Ausstellung.</p>
<p>Eine kleine Hörprobe gibt es <a title="Texte" href="http://www.gruensicht.com/texterstellung/ ">hier.</a></p>
<p><a href="http://www.gruensicht.com/texterstellung/ "><img alt="" src="http://www.lwl.org/pressemitteilungen/daten/bilder/067000/67056.jpg" width="665" height="937" /></a></p>
<p>Plakat zur Ausstellung des LWL.<br />
Motiv: LaVoila/Marion Blomeyer</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/audioguide-vom-kommen-und-gehen-der-arten-lwl-museum-fur-naturkunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erklärfilm zum Torfabbau &#8211; Naturpark Steinhuder Meer</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/erklarfilm-zum-torfabbau-naturpark-steinhuder-meer/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/erklarfilm-zum-torfabbau-naturpark-steinhuder-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Zum Jahresende 2016 hat GrünSicht einen neuen Erklärfilm produziert. Dieser ist im Naturparkhaus Steinhuder Meer zu sehen &#8211; und hier. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Jahresende 2016 hat GrünSicht einen neuen Erklärfilm produziert. Dieser ist im Naturparkhaus Steinhuder Meer zu sehen &#8211; und <a title="Erklärfilm zum Torfabbau – Naturpark Steinhuder Meer" href="https://vimeo.com/203980074">hier</a>.</p>
<p><a title="Erklärfilm Torffabbau" href="https://vimeo.com/203980074" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1589" alt="Bildschirmfoto 2017-02-14 um 11.45.41" src="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2017/02/Bildschirmfoto-2017-02-14-um-11.45.41.png" width="1869" height="1051" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/erklarfilm-zum-torfabbau-naturpark-steinhuder-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioguidetexte zur Sonderausstellung &#8220;Wasser bewegt&#8221; im LWL-Museum für Naturkunde Münster</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/audioguidetexte-zur-sonderausstellung-wasser-bewegt-im-lwl-museum-fur-naturkunde-munster/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/audioguidetexte-zur-sonderausstellung-wasser-bewegt-im-lwl-museum-fur-naturkunde-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Für die Sonderausstellung &#8220;Wasser bewegt&#8221; im LWL-Museum für Naturkunde in Münster hat GrünSicht als Autorin in Zusammenarbeit mit soundgarden audioguidence gmbH (München) die Texte für den Audioguide verfasst (Audiodeskription von Dagmar Brand, Münster). Aus der Ankündigung des Museums: Wasser ist auf unserem Planeten eine sehr häufige Substanz. Der Mensch staunt &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2016/11/wasser_2016-c-buening.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1410" alt="wasser_2016-c-buening" src="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2016/11/wasser_2016-c-buening.jpg" width="666" height="431" /></a></p>
<p>Für die <a title="LWL Naturkunde Wasser bewegt" href="http://www.lwl.org/LWL/Kultur/lwl-naturkunde/naturkundemuseum/ausstellungen/wasser-bewegt" target="_blank">Sonderausstellung &#8220;Wasser bewegt&#8221; im LWL-Museum für Naturkunde in Münster </a>hat GrünSicht als Autorin in Zusammenarbeit mit soundgarden audioguidence gmbH (München) die Texte für den Audioguide verfasst (Audiodeskription von Dagmar Brand, Münster).</p>
<p>Aus der Ankündigung des Museums: <em>Wasser ist auf unserem Planeten eine sehr häufige Substanz. Der Mensch staunt über seine faszinierende Schönheit und seine gewaltige Kraft. In der 1.200 Quadratmeter großen Ausstellung &#8220;Wasser bewegt &#8211; Erde Mensch Natur&#8221; erfahren Besucherinnen und Besucher vom 30.09.2016 bis zum 30.10.2017, dass Wasser alles andere als gewöhnlich und selbstverständlich ist.</em></p>
<p>Es ist eine spannende Ausstellung, rund um die wichtigste Substanz in unserem Leben.</p>
<p>Besuchen Sie die Ausstellung! &#8230; und leihen Sie Sich den Audioguide dazu aus <img src='http://www.gruensicht.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="Texte" href="http://www.gruensicht.com/texterstellung/">Hier</a> können Sie schon mal reinhören!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/audioguidetexte-zur-sonderausstellung-wasser-bewegt-im-lwl-museum-fur-naturkunde-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erklärfilm zur Welternährung für die DBU</title>
		<link>http://www.gruensicht.com/erklarfilm-zur-welternahrung/</link>
		<comments>http://www.gruensicht.com/erklarfilm-zur-welternahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 09:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruensicht.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Für die Wanderausstellung &#8220;ÜberLebensmittel&#8221; der Deutschen Bundesstiftung Umwelt hat GrünSicht zusammen mit dem Illustrator Jörg Hartmann, dem Designer Thomas Tegethoff und dem Klang:Art Tonstudios wieder einen Erklärfilm produziert. In dem Film geht es darum, wie Menschen weltweit Landwirtschaft betreiben, mit welchen Auswirkungen dies geschieht und welche Maßnahmen in Zukunft getroffen &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2016/11/Bildschirmfoto-2016-11-18-um-10.27.02.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1405" alt="Bildschirmfoto 2016-11-18 um 10.27.02" src="http://www.gruensicht.com/wp-content/uploads/2016/11/Bildschirmfoto-2016-11-18-um-10.27.02.png" width="1873" height="1053" /></a></p>
<p>Für die <a title="Ausstellung Überlebensmittel" href="http://www.ausstellung-ueberlebensmittel.de" target="_blank">Wanderausstellung &#8220;ÜberLebensmittel&#8221;</a> der <a title="DBU" href="https://www.dbu.de" target="_blank">Deutschen Bundesstiftung Umwelt</a> hat GrünSicht zusammen mit dem Illustrator<a title="jörg Hartmann" href="http://www.extrakt.de" target="_blank"> Jörg Hartmann</a>, dem Designer <a title="Tege" href="http://thomastegethoff.de" target="_blank">Thomas Tegethoff</a> und dem <a title="klang:Art" href="http://www.klangart.info" target="_blank">Klang:Art Tonstudios</a> wieder einen Erklärfilm produziert. In dem Film geht es darum, wie Menschen weltweit Landwirtschaft betreiben, mit welchen Auswirkungen dies geschieht und welche Maßnahmen in Zukunft getroffen werden müssen.</p>
<p>Die Ausstellung mit dem Film ist bis Ende 2017 im Zentrum für Umweltkommunikation in Osnabrück zu sehen. Danach wird die Ausstellung durch Deutschland touren.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruensicht.com/erklarfilm-zur-welternahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
